中国石油化工股份(00386.HK)连续5日回购,累计回购2075.40万股

理财有方 2025-11-10 财富自由人 7906

证券时报・数据宝统计,中国石油化工股份在港交所公告显示,11月5日以每股4.170港元至4.220港元的价格回购292.80万股,回购金额达1227.21万港元。该股当日收盘价4.200港元,下跌0.71%,全天成交额4.05亿港元。

自10月30日以来公司已连续5日进行回购,合计回购2075.40万股,累计回购金额8679.97万港元。 其间该股累计下跌0.47%。

今年以来该股累计进行28次回购,合计回购2.07亿股,累计回购金额9.45亿港元。(数据宝)

中国石油化工股份回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.11.05 292.80 4.220 4.170 1227.21
2025.11.04 514.80 4.280 4.200 2184.35
2025.11.03 425.00 4.230 4.150 1783.64
2025.10.31 365.20 4.170 4.110 1512.48
2025.10.30 477.60 4.220 4.100 1972.30
2025.09.26 453.00 4.070 4.050 1840.45
2025.09.25 810.00 4.090 4.050 3297.11
2025.09.24 580.00 4.090 4.070 2366.98
2025.09.23 550.60 4.090 4.070 2244.25
2025.09.22 541.00 4.120 4.070 2211.61
2025.08.22 6762.40 4.430 4.340 29772.14
2025.03.26 288.00 4.110 4.090 1179.71
2025.03.25 950.00 4.110 4.090 3890.92
2025.03.24 2380.00 4.170 4.110 9851.53

fund

  • 随机文章
  • 热门文章
  • 热评文章